koszty wodowania
Koszty wodowania dźwigiem zostały już rozliczone.
WODOWANIE "termin zerowy" 06.04.2019 PRZY HANGARZE
Lp | Nazwa jachtu | Koszt główny | Koszt pomocniczy | Koszt dojazdu | Do zapłaty (zł) |
1 | DRUGI DOM | 184 | 51 | 44 | 279 |
2 | NATALII II | 128 | 51 | 44 | 223 |
3 | STARY | 120 | 51 | 44 | 215 |
4 | MAXI II | 120 | 51 | 44 | 215 |
5 | ROMANTICA | 128 | 51 | 44 | 223 |
6 | ADMIRAŁ | 120 | 51 | 44 | 215 |
7 | LANCET | 168 | 51 | 44 | 263 |
8 | SNIGA | 64 | 51 | 44 | 159 |
9 | VOYAGER | 184 | 51 | 44 | 279 |
RAZEM | 1216 | 459 | 396 | 2071 |
WODOWANIE 13.04.2019 PRZY HANGARZE
L.p. | Nazwa jachtu | koszt główny | koszt pomocniczy | koszt dojazdu | Do zapłaty (zł) |
1 | Vinga | 64,00 | 32,45 | 23,15 | 120 |
2 | Lady | 72,00 | 32,45 | 23,15 | 128 |
3 | Maggie Sue | 56,00 | 32,45 | 23,15 | 112 |
4 | Verano | 64,00 | 32,45 | 23,15 | 120 |
5 | Balta | 88,00 | 32,45 | 23,15 | 144 |
6 | Avalon | 56,00 | 32,45 | 23,15 | 112 |
7 | Aganto II | 64,00 | 32,45 | 23,15 | 120 |
8 | Isabell | 88,00 | 32,45 | 23,15 | 144 |
9 | Happy 20 | 48,00 | 32,45 | 23,15 | 104 |
10 | Oj Asica | 56,00 | 32,45 | 23,15 | 112 |
11 | Marimba | 48,00 | 32,45 | 23,15 | 104 |
12 | Mazurek | 80,00 | 32,45 | 23,15 | 136 |
13 | Chata II | 64,00 | 32,45 | 23,15 | 120 |
14 | Linnea | 56,00 | 32,45 | 23,15 | 112 |
15 | Kreveta | 64,00 | 32,45 | 23,15 | 120 |
16 | Chinooks | 72,00 | 32,45 | 23,15 | 128 |
17 | Marion - przestawienie | 88,00 | 32,45 | 23,15 | 144 |
|
RAZEM: | 1 128,00 | 551,65 | 393,55 | 2 073,20 |
WODOWANIE 13.04.2019 PRZY BOSMANCE
L.p. | Nazwa jachtu | Koszt główny | Koszt pomocniczy | Koszt dojazdu | Do zapłaty (zł) |
1 | Muza | 95,94 | 18,55 | 10,64 | 125 |
2 | SUM | 29,52 | 18,55 | 10,64 | 59 |
3 | Polan | 29,52 | 18,55 | 10,64 | 59 |
4 | Jutomi | 59,04 | 18,55 | 10,64 | 88 |
5 | La Pasteque | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
6 | Kreveta II | 66,42 | 18,55 | 10,64 | 96 |
7 | Kulfon II | 59,04 | 18,55 | 10,64 | 88 |
8 | Kubryk | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
9 | Ellen | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
10 | Harry | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
11 | Zuza 96 | 73,80 | 18,55 | 10,64 | 103 |
12 | A`Tuin | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
13 | Ulala | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
14 | Nikelin | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
15 | Lively | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
16 | Yellow Molly | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
17 | Wild Thym | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
18 | Yerevan | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
19 | Helen | 29,52 | 18,55 | 10,64 | 59 |
20 | Swallow | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
21 | Exodus 3 | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
22 | Lubomir | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
23 | Atlant | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
24 | Ebi | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
25 | Magik | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
26 | Ninon | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
27 | Lisica | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
28 | Avanti - B | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
29 | Hydro | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
30 | Sargus | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
31 | Furiosa | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
32 | Mareda | 51,66 | 18,55 | 10,64 | 81 |
33 | Luxus | 88,56 | 18,55 | 10,64 | 118 |
34 | Papilon | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
35 | Bellatrix | 44,28 | 18,55 | 10,64 | 73 |
36 | Erem 2 | 36,90 | 18,55 | 10,64 | 66 |
37 | Oberon 2.0 | 22,14 | 18,55 | 10,64 | 51 |
|
RAZEM: | 1 749,06 | 686,35 | 393,68 | 2 829,09 |
WODOWANIE 27.04.2019
L.p. | Nazwa jachtu | Koszt główny | Koszt pomocniczy | Koszt dojazdu | Do zapłaty (zł) | Uwagi |
1 | Żak | 59,04 | 55,13 | 23,15 | 137 | koszt klubu |
2 | Umbriaga | 66,42 | 55,13 | 23,15 | 145 | |
3 | Junited | 118,08 | 55,13 | 23,15 | 196 | |
4 | Szaman S | 66,42 | 55,13 | 23,15 | 145 | |
5 | Hafgolan | 51,66 | 55,13 | 23,15 | 130 | |
6 | Amarelek | 95,94 | 55,13 | 23,15 | 174 | |
7 | Aventura | 51,66 | 55,13 | 23,15 | 130 | |
8 | Suzi | 44,28 | 55,13 | 23,15 | 123 | |
9 | Conrad | 66,42 | 55,13 | 23,15 | 145 | |
10 | Esperanca | 66,42 | 55,13 | 23,15 | 145 | |
11 | Harmoni przestawienie | 59,04 | 55,13 | 23,15 | 137 | koszt klubu |
12 | Aspoletka | 44,28 | 55,13 | 23,15 | 123 | |
13 | Boje x 3 | 73,8 | 55,13 | 23,15 | 152 | koszt klubu |
14 | Pierścień | 36,9 | 55,13 | 23,15 | 115 | |
15 | Susanna | 36,9 | 55,13 | 23,15 | 115 | |
16 | Fiord | 59,04 | 55,13 | 23,15 | 137 | |
17 | MoRa | 59,04 | 55,13 | 23,15 | 137 | |
RAZEM: | 1 055,34 | 937,21 | 393,55 | 2 386,10 |