Jachty slipowane 27.10.2012 r. (hangar)
| L.p. | Nazwa jachtu | Czas slipowania | Koszt | Koszt dodatkowy | Razem | Uwagi |
| 1 | VINGA | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 2 | VERANO | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 3 | NADIR | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 182 zł | 100zł sztap. klub |
| 4 | BONGO | 9min. | 51,66 zł | 24,76 zł | 76 zł | |
| 5 | AVENTURA | 13min. | 74,62 zł | 24,76 zł | 99 zł | |
| 6 | ELIN | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 7 | ZODIAK | 9min. | 51,66 zł | 24,76 zł | 76 zł | |
| 8 | AGANTO | 7min. | 40,18 zł | 24,76 zł | 65 zł | |
| 9 | DRUZGOTEK | 5min. | 28,70 zł | 24,76 zł | 53 zł | |
| 10 | CHATA | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 11 | NATALII II | 12min. | 68,88 zł | 24,76 zł | 194 zł | 100 zł sztap |
| 12 | HAFGOLAN | 16min. | 91,84 zł | 24,76 zł | 117 zł | |
| 13 | AMARELEK | 17min. | 97,58 zł | 24,76 zł | 222 zł |
100 zł sztap |
| 14 | CORSA | 5min. | 28,70 zł | 24,76 zł | 53 zł | |
| 15 | MARION | 7min. | 40,18 zł | 24,76 zł | 65 zł | |
| 16 | LANCET | 12min. | 68,88 zł | 24,76 zł | 94 zł | |
| 17 | HAPPY 20 | 13min. | 74,62 zł | 24,76 zł | 99 zł | |
| 18 | ARMCO | 7min. | 40,18 zł | 24,76 zł | 65 zł | |
| 19 | HARRY | 13min. | 74,62 zł | 24,76 zł | 99 zł | |
| 20 | RODEO | 7min. | 40,18 zł | 24,76 zł | 65 zł | |
| 21 | UMBRIAGA | 9min. | 51,66 zł | 24,76 zł | 76 zł | |
| 22 | HANA | 24min. | 137,76 zł | 24,76 zł | 163 zł | |
| 23 | AVALON | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 24 | WOJTEK | 9min. | 51,66 zł | 24,76 zł | 176 zł | 100 zł sztap |
| 25 | MAZUREK | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 26 | ADMIRAŁ | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 27 | VIVA S | 10min. | 57,40 zł | 24,76 zł | 82 zł | |
| 28 | ŻAK | 11min. | 63,14 zł | 24,76 zł | 88 zł | koszt klubu |
| 29 | NERINE | 25min. | 143,50 zł | 24,76 zł | 168 zł | |
| 30 | MAGGIE SUE | 6min. | 34,44 zł | 24,76 zł | 59 zł | |
| 31 | LADY | 15min. | 86,10 zł | 24,76 zł | 211 zł | 100 zł sztap. |
| 32 | BALTA | 16min. | 91,84 zł | 24,76 zł | 117 zł | |
| 33 | ISABELL | 24min. | 137,76 zł | 24,76 zł | 163 zł | |
| 34 | MAXI | 43min. | 246,82 zł | 24,76 zł | 272 zł | |
| 35 | LANCET II | 14min. | 80,36 zł | 24,76 zł | 205 zł | 100 zł sztap. |
| 36 | TEDDY | 20min. | 114,80 zł | 24,76 zł | 140 zł | |
| 37 | GAUDEAMUS | 25min. | 143,50 zł | 24,76 zł | 168 zł | koszt klubu |
| 38 | SKIPER | sztaplarka | 100 zł | |||
| Koszt dźwigu 3 271,80 zł = 9,5 godz. = 570 min. = >1 min. = 5,74 zł | ||||||
| Dojazd dźwigu 393,60 zł = 10,64 zł na jacht | ||||||
| Minuty wspólne 91 = 14,12 zł na jacht | ||||||
| Koszt dodatkowy = 24,76 zł na jacht | ||||||

