Jachty slipowane 27.10.2012 r. (bosmanka)

L.p. Nazwa jachtu Czas slipowania w minutach Koszt Koszt dodatkowy Razem Uwagi
1 ASPOLETKA 9 46,17 zł 24,65 zł 71 zł  
2 EREM 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
3 NINON 9 46,17 zł 24,65 zł 71 zł  
4 KREVETA 11 56,43 zł 24,65 zł 81 zł  
5 OBERON 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
6 SNIGA 6 30,78 zł 24,65 zł 55 zł  
7 HARMONI 9 46,17 zł 24,65 zł 71 zł  
8 EBI 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
9 BELLATRIX 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
10 EXODUS 3 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
11 SZAMAN S. 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
12 BELZEBUB 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
13 AVANTI-B 6 30,78 zł 24,65 zł 55 zł  
14 JAMIR 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
15 KULFON 14 71,82 zł 24,65 zł 96 zł  
16 PAPILLON 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
17 SWALOW 11 56,43 zł 24,65 zł 81 zł  
18 WILDEVART 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
19 MORA 6 30,78 zł 24,65 zł 55 zł  
20 FIORD 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
21 SUM 4 20,52 zł 24,65 zł 45 zł koszt klubu
22 ELLEN 5 25,65 zł 24,65 zł 50 zł  
23 GAWOT 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
24 YELLOW MOLLY 5 25,65 zł 24,65 zł 50 zł  
25 FIGARO 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
26 LIVELY 10 51,30 zł 24,65 zł 76 zł  
27 NIKELIN 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
28 ESPERANCA 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
29 WISŁA 5 25,65 zł 24,65 zł 50 zł  
30 POLAN 12 61,56 zł 24,65 zł 86 zł  
31 PIERŚCIEŃ 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
32 KIRKE 7 35,91 zł 24,65 zł 61 zł  
33 SUSANNA 14 71,82 zł 24,65 zł 96 zł  
34 ASIA 18 92,34 zł 24,65 zł 117 zł  
35 OJ-ASICA 10 51,30 zł 24,65 zł 76 zł  
36 HELEN 8 41,04 zł 24,65 zł 66 zł  
37 KREVETA II 10 51,30 zł 24,65 zł 76 zł  
38 MUZA - maszt 14 71,82 zł 24,65 zł 96 zł  
Koszt dźwigu 2 306,25 zł = 7,5 godz. = 450 min. = >1 min. = 5,13 zł
Dojazd dźwigu 295,20 zł = 7,77 zł na jacht
Minuty wspólne 125 = 641,25 zł => 16,88 zł na jacht
Koszt dodatkowy =  24,65 zł na jacht
LANCET II przestawianie sań - 4 min. doliczone do slipowania przy dużym hangarze