Jachty slipowane 10.11.2012 r.

L.p. Nazwa jachtu Czas slipowania w minutach Koszt Koszt dodatkowy Razem Uwagi
1 WHISKY 9 51,66 zł 41,70 zł 93 zł  
2 ROES 10 57,40 zł 41,70 zł 99 zł  
3 DORY 7 40,18 zł 41,70 zł 82 zł  
4 PASKUDA 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
5 ATLANT 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
6 MACHO 7 40,18 zł 41,70 zł 82 zł  
7 EVORA 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
8 DAFFY 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
9 NEFIN 6 34,44 zł 41,70 zł 76 zł  
10 HERON 5 28,70 zł 41,70 zł 70 zł  
11 NORDA QUEEN 5 28,70 zł 41,70 zł 70 zł  
12 ZYG ZAK 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
13 MARIMBA 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
14 MUZA 27 154,98 zł 41,70 zł 197 zł 14 min. dźwig
15 BALIJA 8 45,92 zł 41,70 zł 88 zł  
16 EXODUS 16 91,84 zł 41,70 zł 134 zł  
17 SLIP 11 63,14 zł 41,70 zł 105 zł koszt klubu
18 STARY 18 103,32 zł 41,70 zł 145 zł koszt klubu
19 JUNITED 33 189,42 zł 41,70 zł 231 zł  
20 VOYAGER 33 189,42 zł 41,70 zł 231 zł  
21 DRUGI DOM 33 189,42 zł 41,70 zł 231 zł  
Koszt dźwigu 2 066,40 zł = 6 godz. = 360 min. = >1 min. = 5,74 zł
Dojazd dźwigu 393,60 zł = 18,74 zł na jacht
Minuty wspólne 84 = 482,16 zł => 22,96 zł na jacht
Koszt dodatkowy =  41,70 zł na jacht