Cennik na rok 2019
CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ JACHTÓW CZŁONKÓW KLUBU W 2019 ROKU
L.p. | Dł. całk. jachtu | 1 m-c / zł | 1 rok / zł | ½ roku /zł RATY |
1. | Do 5,99 m | 265,00 zł | 1 280,00 zł | 715,00 zł |
2. | 6 – 6,99 m | 315,00 zł | 1 495,00 zł | 870,00 zł |
3. | 7 – 7,99 m | 370,00 zł | 1 820,00 zł | 1 020,00 zł |
4. | 8 – 8,99 m | 420,00 zł | 2 175,00 zł | 1 230,00 zł |
5. | 9 – 9,99 m | 475,00 zł | 2 625,00 zł | 1 505,00 zł |
6. | 10 – 10,99 m | 525,00 zł | 3 150,00 zł | 1 765,00 zł |
7. | 11 – 11,99 m | 580,00 zł | 3 675,00 zł | 2 185,00 zł |
8. | 12 – 12,99 m | 630,00 zł | 4 305,00 zł | 2 470,00 zł |
9. | 13 – 13,99 m | 685,00 zł | 4 725,00 zł | 2 730,00 zł |
10. | 14 – 15,99 m | 735,00 zł | 5 460,00 zł | 3 045,00 zł |
11. | 16 – 17,99 m | 735,00 zł | 6 195,00 zł | 3 460,00 zł |
12. | ponad 18 m | Ceny negocjowane |
CENNIK DODATKOWY NA SEZON ŻEGLARSKI 2019
1. Parkowanie samochodu - bez znaczka 10 zł/doba
2. Parkowanie przyczepy podłodziowej do 6 m 10 zł / doba
3. Parkowanie przyczepy podłodziowej powyżej 6 m 15 zł/ doba
4. Samochód campingowy 40 zł / doba + 10 zł za każdą osobę dziennie
5. Namiot jednoosobowy 10 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie
6. Namiot wieloosobowy 20 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie
7. Opłaty za boksy w wiacie:
nr boksu | pow. / m2 | cena / m-c |
53 - 62 | 3 | 35 |
37- 52 | 2 | 21 |
25 - 36 | 1 | 12 |
1-24 | 0,5 | 9 |
8. Opłaty roczne za pozostałe boksy:
a) duże boksy - wiata 630,00 zł
b) duże boksy - pozostałe 630,00 zł
9. Miesięczne składki członkowskie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.
a) członkowie zwyczajni i emeryci 15 zł / m-c
b) studenci 7,5 zł/m-c
c) godzina statutowa 20 zł/m-c
d) wpisowe 500 zł
e) wpisowe dla studentów 22,50 zł
10. ZAKAZ slipowania na slipie metalowym jachtów na przyczepkach, skuterów i motorówek.
11. STAWIANIE/KŁADZENIE masztów dla jachtów bez umowy całorocznej
a) jachty do 8 m 50 zł
b) jachty powyżej 8 m 70 zł
12. Członkowie klubu za kładzenie/stawianie masztu 30 zł (wszystkie jachty)