Cennik 2021
CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ JACHTÓW CZŁONKÓW KLUBU W 2021 ROKU
L.p. | Dł. całk. jachtu | 1 m-c / zł | 1 rok / zł | ½ roku / zł RATY |
1. | Do 5,99 m | 350,00 zł | 1 690,00 zł | 950,00 zł |
2. | 6 – 6,99 m | 420,00 zł | 1 970,00 zł | 1 140,00 zł |
3. | 7 – 7,99 m | 480,00 zł | 2 400,00 zł | 1 340,00 zł |
4. | 8 – 8,99 m | 550,00 zł | 2 870,00 zł | 1 630,00 zł |
5. | 9 – 9,99 m | 630,00 zł | 3 470,00 zł | 1 990,00 zł |
6. | 10 – 10,99 m | 690,00 zł | 4 160,00 zł | 2 330,00 zł |
7. | 11 – 11,99 m | 770,00 zł | 4 850,00 zł | 2 880,00 zł |
8. | 12 – 12,99 m | 840,00 zł | 5 690,00 zł | 3 260,00 zł |
9. | 13 – 13,99 m | 900,00 zł | 6 240,00 zł | 3 610,00 zł |
10. | 14 – 15,99 m | 970,00 zł | 7 210,00 zł | 4 020,00 zł |
11. | 16 – 17,99 m | 970,00 zł | 8 170,00 zł | 4 570,00 zł |
12. | ponad 18 m | Ceny negocjowane |
CENNIK DODATKOWY NA SEZON ŻEGLARSKI 2021
1. Parkowanie samochodu - bez znaczka 10 zł / doba
2. Parkowanie przyczepy podłodziowej do 6 m 10 zł / doba
3. Parkowanie przyczepy podłodziowej powyżej 6 m 15 zł / doba
4. Samochód campingowy 40 zł / doba + 10 zł za każdą osobę dziennie
5. Namiot jednoosobowy 10 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie
6. Namiot wieloosobowy 20 zł / doba + 10 zł za osobę dziennie
7. Opłaty za boksy w wiacie:
nr boksu | pow. / m2 | cena / rok |
53 - 62 | 3 | 470,00 zł |
37- 52 | 2 | 280,00 zł |
25 - 36 | 1 | 160,00 zł |
1-24 | 0,5 | 120,00 zł |
8. Opłaty roczne za pozostałe boksy:
a) duże boksy - wiata 690,00 zł
b) duże boksy - pozostałe 690,00 zł
9. Miesięczne składki członkowskie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.
a) członkowie zwyczajni i emeryci 15 zł / m-c
b) studenci 7,5 zł / m-c
c) godzina statutowa 40 zł / 1 h
d) wpisowe 500 zł
e) wpisowe dla studentów 22,50 zł
10. ZAKAZ slipowania na slipie metalowym jachtów na przyczepkach, skuterów i motorówek.
11. STAWIANIE/KŁADZENIE masztów dla jachtów bez umowy całorocznej
a) jachty do 8 m 70 zł
b) jachty powyżej 8 m 90 zł
12. Członkowie klubu za kładzenie/stawianie masztu 40 zł (wszystkie jachty)